의정부시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 의정부시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 의정부시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 22 15 82 72 13
경마/경륜/성인오락 5 0 8 4 0
놀이/여가/취미 0 0 16 1 4
무도/유흥/가무 11 4 111 155 29
스포츠/운동 0 0 1 0 0
연극/영화/극장 1 1 6 9 1
요가/단전/마사지 3 0 45 24 9
전시/관람 1 0 4 1 6
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 1 17 9 12 129
부동산임대 0 0 9 13 20
부동산중개 73 30 124 98 245
분양 0 0 23 3 6
평가/개발/관리 0 1 15 13 54
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 19 2 60 36 45
개인서비스 4 2 87 4 17
광고/인쇄 5 1 20 25 76
기타서비스업 1 3 26 13 7
대중목욕탕/휴게 22 2 15 23 20
대행업 0 2 6 1 15
물품기기대여 7 3 15 8 38
법무세무회계 23 0 41 83 191
사진 4 2 11 18 24
세탁/가사서비스 26 17 54 105 208
예식/의례/관혼상제 7 1 18 4 5
운송/배달/택배 7 5 27 53 160
이/미용/건강 220 183 353 623 431
인력/고용/용역알선 1 0 26 14 22
자동차/이륜차 8 3 71 272 153
장례/묘지 2 0 11 6 13
주유소/충전소 0 1 9 50 23
주택수리 7 2 33 24 62
행사/이벤트 1 2 6 1 6
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 5 3 12 51 20
가방/신발/액세서리 14 22 124 196 45
가전제품소매 24 5 82 41 19
가정/주방/인테리어 43 16 114 387 133
건강/미용식품 15 14 51 91 128
기타판매업 6 5 89 58 146
사무/문구/컴퓨터 21 5 38 172 74
사진/광학/정밀기기소매 50 11 85 175 84
선물/팬시/기념품 11 1 33 122 53
시계/귀금속소매 5 2 18 43 25
애견/애완/동물 5 3 7 13 9
예술품/골동품/수석/분재 0 2 11 3 9
운동/경기용품소매 13 6 22 80 41
유아용품 0 1 4 9 9
음/식료품소매 38 24 165 367 123
의복의류 72 38 379 690 182
의약/의료품소매 3 1 12 36 21
자동차/자동차용품 4 7 32 104 70
종교용품판매 0 0 3 1 5
종합소매점 265 93 194 509 199
중고품소매/교환 10 1 19 29 37
책/서적/도서 1 0 16 57 24
철물/난방/건설자재소매 9 4 24 80 118
취미/오락관련소매 2 0 9 14 6
페인트/유리제품소매 2 1 6 4 24
화장품소매 15 14 68 198 79
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 9 10 47 31 85
민박/하숙 0 0 1 0 0
캠프/별장/펜션 0 0 2 3 2
호텔/콘도 5 2 9 4 4
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 7 5 31 61 35
실외운동시설 1 0 0 3 4
운영관리시설 0 0 2 7 5
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 17 13 19 64 184
닭/오리요리 107 52 120 163 149
별식/퓨전요리 43 11 38 46 50
부페 9 5 12 4 8
분식 120 73 103 163 178
양식 67 27 63 84 78
유흥주점 165 108 302 245 123
음식배달서비스 1 1 3 0 3
일식/수산물 151 54 103 103 84
제과제빵떡케익 41 24 33 70 110
중식 36 24 21 41 32
커피점/카페 182 110 155 147 96
패스트푸드 62 29 37 83 59
한식 521 304 399 756 522
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 5 19 9
도서관/독서실 1 1 22 37 28
연구소 2 0 8 3 4
유아교육 2 7 33 55 288
특수교육기관 0 1 0 2 2
학교 3 0 6 7 89
학문교육기타 1 1 9 17 15
학원-보습교습입시 30 8 39 223 53
학원-어학 23 4 43 105 32
학원-예능취미체육 33 4 37 34 57
학원-음악미술무용 93 11 70 108 82
학원-자격/국가고시 3 1 8 6 3
학원-창업취업취미 4 0 4 0 4
학원-컴퓨터 5 0 1 6 2
학원기타 32 7 83 209 29
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.